技術數據

Speedy Dimensions Load rates
  Screw Nut  
d 0x p d 1 d 2 p i D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 L 1 L 2 L 3 L 4 C stat
          ±0.05 h8   hole circle           POM / B for POM / EX100
mm mm       mm                   N
Right - Hand Threads
8 / 46) 7.9 5.5 4 2 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 950
8 / 10 8.2 5.5 10 4 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 800
8 / 12 8.0 5.9 12 5 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 800
8 / 15 8.0 5.9 15 6 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 850
8 / 38 8.0 5.7 38 8 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 1,000
9 / 20 8.9 5.8 20 5 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 850
10 / 12 10.0 7.1 12 4 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 1,200
10 / 15 10.0 7.4 15 5 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 1,200
12 / 15 12.2 9.2 15 5 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 1,400
12 / 25 11.9 8.0 25 5 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 1,500
10 / 50 10.0 7.4 50 10 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1,250
11 / 60 11.7 9.1 60 12 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1,500
13 / 20 13.3 8.8 20 4 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1,300
13 / 70 13.5 10.9 70 14 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1,750
14 / 86) 14.0 9.8 8 2 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 900
14 / 18 14.3 11.4 18 6 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1,600
14 / 30 13.9 10.1 30 6 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1,750
14 / 40 14.0 10.9 40 5 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1,800
15 / 20 15.2 12.5 20 8 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 1,600
15 / 80 15.2 12.6 80 16 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 2,000
16 / 21 16.5 13.6 21 7 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 1,800
16 / 25 16.0 11.5 25 5 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 1,550
16 / 35 15.9 12.1 35 7 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 2,000
16 / 90 17.0 14.3 90 18 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 2,250
18 / 16 18.0 14.3 16 4 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 1,100
18 / 24 18.7 15.7 24 8 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 2,000
18 / 40 17.9 14.1 40 8 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 2,250
18 / 100 18.8 16.2 100 20 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 2,500
19 / 30 18.8 14.2 30 6 29.5 30 49 39 5.1 27 58 3 7 42 / 30 1,800
20 / 12 6) 20.0 15.8 12 3 35.5 36 59 47 6.2 33 64 5 8 46 / 32 1,200
20 / 45 20.0 16.1 45 9 35.5 36 59 47 6.2 33 64 5 8 46 / 32 2,500
21 / 27 20.8 17.9 27 9 35.5 36 59 47 6.2 33 64 5 8 46 / 32 2,200
21 / 35 3) 21.5 17.0 35 7 35.5 36 59 47 6.2 33 64 5 8 46 / 32 2,050
22 / 20 22.0 18.3 20 5 35.5 36 59 47 6.2 33 64 5 8 46 / 32 1,400
22 / 50 22.0 18.1 50 10 35.5 36 59 47 6.2 33 64 5 8 46 / 32 2,750
22 / 120 22.5 19.8 120 24 35.5 36 59 47 6.2 33 64 5 8 46 / 32 3,000
23 / 30 23.0 20.0 30 10 35.5 36 59 47 6.2 33 64 5 8 46 / 32 2,400
24 / 40 3) 24.3 19.8 40 8 35.5 36 59 47 6.2 33 64 5 8 46 / 32 2,300
24 / 55 24.0 20.1 55 11 35.5 36 59 47 6.2 33 64 5 8 46 / 32 3,000
26 / 16 3) 6) 26.0 21.8 16 4 41.5 42 64 53 6.2 39 71 5 8 50 / 35 1,400
26 / 24 26.0 22.3 24 6 41.5 42 64 53 6.2 39 71 5 8 50 / 35 2,000
26 / 60 26.0 22.2 60 12 41.5 42 64 53 6.2 39 71 5 8 50 / 35 3,250
27 / 45 3) 27.0 22.5 45 9 41.5 42 64 53 6.2 39 71 5 8 50 / 35 2,550
28 / 65 3) 28.0 24.2 65 13 41.5 42 64 53 6.2 39 71 5 8 50 / 35 3,500
30 / 28 30.0 26.5 28 7 41.5 42 64 53 6.2 39 71 5 8 50 / 35 2,000
30 / 50 29.8 25.3 50 10 41.5 42 64 53 6.2 39 71 5 8 50 / 35 2,800
30 / 70 30.0 26.2 70 14 41.5 42 64 53 6.2 39 71 5 8 50 / 35 3,750
32 / 20 3) 32.0 27.8 20 5 49.5 50 80 65 9.0 10 12 70 / 50 2,000
32 / 75 3) 32.0 28.2 75 15 49.5 50 80 65 9.0 10 12 70 / 50 4,000
34 / 32 3) 34.0 30.5 32 8 49.5 50 80 65 9.0 10 12 70 / 50 2,300
34 / 80 34.0 30.2 80 16 49.5 50 80 65 9.0 10 12 70 / 50 4,250
36 / 200 36.0 33.4 200 40 49.5 50 80 65 9.0 10 12 70 / 50 4,500
                               
Left - Hand Threads
8 / 10 8.2 5.5 10 4 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 800
10 / 12 10.0 7.1 12 4 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 1,200
12 / 15 12.2 9.2 15 5 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 1400
12 / 25 11.9 8.0 25 5 23.5 24 42 32 4.2 21.5 38 3 5 25 / 18 1,500
10 / 50 10.0 7.4 50 10 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1250
13 / 70 13.5 10.9 70 14 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1,750
14 / 18 14.3 11.4 18 6 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1600
14 / 30 13.9 10.1 30 6 25.5 26 46 36 5.1 23.5 58 3 7 42 / 30 1,750
15 / 20 15.2 12.5 20 8 29.5 30 49 39 5.1 27.0 58 3 7 42 / 30 1600
15 / 80 15.2 12.6 80 16 29.5 30 49 39 5.1 27.0 58 3 7 42 / 30 2,000
16 / 21 16.5 13.6 21 7 29.5 30 49 39 5.1 27.0 58 3 7 42 / 30 1800
16 / 90 17.0 14.3 90 18 29.5 30 49 39 5.1 27.0 58 3 7 42 / 30 2,250
18 / 24 18.7 15.7 24 8 29.5 30 49 39 5.1 27.0 58 3 7 42 / 30 2000
18 / 40 17.9 14.1 40 8 29.5 30 49 39 5.1 27.0 58 3 7 42 / 30 2,250
18 / 100 18.8 16.2 100 20 29.5 30 49 39 5.1 27.0 58 3 7 42 / 30 2500
23 / 30 23.0 20.0 30 10 35.5 36 59 47 6.2 33.0 64 5 8 46 / 32 2,400

Legend

d0 = nominal screw diameter [mm]
d2 = core diameter [mm]
p0 = nominal pitch [mm]
p = effective pitch [mm]
i = number of threads [-]
Cstat = static load rates for non-preloaded PM-C or preloaded EX100 nuts [N];
    for higher load rates, bronze nuts must be used (Cstat bronze = 1.3 x Cstate POM/EX100)
B = bronze CuSn12 (2.1052)
     
3) = only on request
6) = not available with torsion-preload

 

技術基礎

Special designs available on request.

All specifications are subject to change without notice.

Quality management ISO 9001

Environmental management ISO 14001

計算機

直徑、長度與容許轉速

N = f
d2
L 2
x10 7
f : 螺桿固定方式係數

傳動模組所需扭力計算轉速

a.移載力 Fx = m × g × μ
b.加速度力 Fa = m × a

傳動模組所需扭力計算

c.扭力
M load=
Fx × P
2000 × π
M trans=
Fa × P
2000 × π
所需扭力(Nm)=M load+M trans+空載扭力

最大允許負荷

N =
Vs × 60
P
V c =
d0 × π × n
1000
Fper = C0 × fL

需求轉速荷

RPM = Vc ÷ P × 60

來自扭距與轉速的功率

P =
Nm × RPM × 2 × π
60 × 1000